फिनलैंड
League Cup फिक्स्चर
फिक्स्चर
Groups | ||||
---|---|---|---|---|
मुकाबले का दिन #1 | ||||
11.01 12:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #5 | ||||
17.01 12:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #1 | ||||
18.01 13:00 | ☆ | |||
22.01 12:00 | ||||
25.01 12:00 | ||||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
25.01 12:45 | ||||
मुकाबले का दिन #1 | ||||
25.01 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #2 | ||||
01.02 12:00 | ||||
01.02 12:00 | ||||
01.02 13:00 | ||||
01.02 13:30 | ||||
01.02 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
08.02 12:00 | ||||
08.02 12:00 | ||||
08.02 13:30 | ||||
08.02 15:00 | ||||
08.02 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #2 | ||||
14.02 13:00 | ||||
मुकाबले का दिन #4 | ||||
15.02 12:00 | ||||
15.02 12:30 | ||||
15.02 12:45 | ||||
15.02 14:00 | ||||
18.02 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #5 | ||||
22.02 12:30 | ||||
22.02 12:45 | ||||
22.02 13:00 | ||||
22.02 16:30 | ||||
23.02 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #4 | ||||
26.02 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #1 | ||||
26.02 15:59 |