अमेरिका USL Championship
Charleston Battery
Charleston Battery लाइव स्कोर
Charleston Battery Upcoming Fixtures
Charleston Battery नतीजे
फाइनल | ||||
---|---|---|---|---|
17.11 00:00 | 0-1 | |||
Semifinal | ||||
10.11 20:00 | 0-1 | |||
Quarter Final | ||||
02.11 22:30 | 1-0 | |||
रेगुलर सीजन | ||||
मुकाबले का दिन 10 | ||||
26.10 22:00 | 0-0 | |||
19.10 23:30 | 0-1 | |||
12.10 23:00 | 2-0 | |||
05.10 20:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 9 | ||||
21.09 23:30 | 2-0 | |||
15.09 00:00 | 1-0 | |||
07.09 23:30 | 0-1 | |||
01.09 01:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 8 | ||||
24.08 23:30 | 2-0 | |||
18.08 00:00 | 1-0 | |||
10.08 23:30 | 1-0 | |||
02.08 23:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 7 | ||||
27.07 23:30 | 1-2 | |||
24.07 15:00 | 0-2 | |||
19.07 23:30 | 0-0 | |||
12.07 23:30 | 2-0 | |||
05.07 23:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 6 | ||||
28.06 23:30 | 0-2 | |||
23.06 02:30 | 0-0 | |||
15.06 20:00 | 0-0 | |||
08.06 23:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 5 | ||||
30.05 02:00 | 0-0 | |||
25.05 00:15 | 0-0 | |||
16.05 00:00 | 0-0 | |||
04.05 22:30 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 4 | ||||
27.04 20:00 | 4-0 | |||
20.04 22:00 | 1-3 | |||
13.04 23:00 | 2-2 | |||
09.04 23:00 | 3-1 | |||
06.04 23:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 3 | ||||
30.03 23:00 | 1-1 | |||
23.03 23:30 | 1-0 | |||
17.03 02:00 | 0-1 | |||
10.03 00:00 | 0-0 |
Show all results