इंगलैंड
					EFL League One फिक्स्चर
					
				
			फिक्स्चर
| मुकाबले का दिन #4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.11 19:45 | ☆ | |||
| मुकाबले का दिन #15 | ||||
| 06.11 20:00 | ☆ | |||
| 08.11 12:30 | ||||
| 08.11 12:30 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| 08.11 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #16 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| 15.11 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #17 | ||||
| 20.11 20:00 | ||||
| 22.11 12:30 | ||||
| 22.11 12:30 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| 22.11 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #12 | ||||
| 25.11 19:45 | ☆ | |||
| मुकाबले का दिन #18 | ||||
| 29.11 12:30 | ||||
| 29.11 12:30 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| 29.11 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #19 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 19:45 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #20 | ||||
| 13.12 12:30 | ||||
| 13.12 12:30 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| 13.12 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #21 | ||||
| 18.12 20:00 | ||||
| 19.12 19:45 | ||||
| 20.12 12:30 | ||||
| 20.12 12:30 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| 20.12 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #22 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| 26.12 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #23 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| 29.12 19:45 | ||||
| मुकाबले का दिन #24 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| 01.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #25 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| 04.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #26 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| 10.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #27 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #28 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| 24.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #29 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 19:45 | ||||
| 27.01 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #30 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #31 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #32 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| 14.02 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #33 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 19:45 | ||||
| 17.02 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #34 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #35 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #36 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| 07.03 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #37 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #38 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| 17.03 19:45 | ||||
| मुकाबले का दिन #39 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #40 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| 28.03 15:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #41 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| 03.04 14:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #42 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| 06.04 14:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #43 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #44 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #45 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #46 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
