ब्राज़िल
Paraibano फिक्स्चर
फिक्स्चर
मुकाबले का दिन #1 | ||||
---|---|---|---|---|
11.01 19:30 | ☆ | |||
12.01 19:00 | ☆ | |||
12.01 19:00 | ☆ | |||
12.01 20:00 | ☆ | |||
13.01 23:15 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #2 | ||||
15.01 23:15 | ☆ | |||
15.01 23:15 | ☆ | |||
15.01 23:15 | ☆ | |||
16.01 23:15 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
18.01 19:30 | ☆ | |||
19.01 19:00 | ||||
19.01 20:00 | ||||
20.01 23:15 | ||||
मुकाबले का दिन #2 | ||||
22.01 23:15 | ||||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
22.01 23:15 | ||||
मुकाबले का दिन #4 | ||||
25.01 19:30 | ||||
25.01 19:30 | ||||
26.01 19:00 | ||||
26.01 19:00 | ||||
26.01 20:00 |