ब्राज़िल
Copa Paulista फिक्स्चर
फिक्स्चर
Round 1 | ||||
---|---|---|---|---|
मुकाबले का दिन #2 | ||||
20.06 22:30 | ☆ | |||
20.06 23:00 | ☆ | |||
20.06 23:00 | ☆ | |||
21.06 18:00 | ☆ | |||
21.06 18:00 | ☆ | |||
21.06 19:00 | ☆ | |||
21.06 19:00 | ☆ | |||
21.06 22:00 | ☆ | |||
22.06 13:00 | ☆ | |||
25.06 18:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
25.06 22:00 | ☆ | |||
27.06 23:00 | ||||
28.06 18:00 | ||||
28.06 18:00 | ||||
28.06 18:00 | ||||
28.06 18:00 | ||||
28.06 19:00 | ||||
28.06 20:00 | ||||
30.06 22:00 | ||||
30.06 22:00 | ||||
02.07 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #4 | ||||
04.07 22:30 | ||||
04.07 23:00 | ||||
05.07 18:00 | ||||
05.07 18:00 | ||||
05.07 20:00 | ||||
05.07 20:00 | ||||
05.07 22:00 | ||||
06.07 18:00 | ||||
07.07 22:45 | ||||
08.07 22:00 | ||||
09.07 18:00 | ||||
मुकाबले का दिन #5 | ||||
09.07 18:00 | ||||
12.07 18:00 | ||||
12.07 18:00 | ||||
12.07 18:00 | ||||
12.07 18:00 | ||||
12.07 21:00 | ||||
13.07 13:00 | ||||
14.07 22:00 | ||||
14.07 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #6 | ||||
16.07 18:00 | ||||
मुकाबले का दिन #5 | ||||
16.07 22:00 | ||||
16.07 22:30 | ||||
मुकाबले का दिन #6 | ||||
18.07 22:30 | ||||
18.07 23:00 | ||||
19.07 18:00 | ||||
19.07 18:00 | ||||
19.07 18:00 | ||||
19.07 19:00 | ||||
19.07 19:00 | ||||
19.07 21:00 | ||||
20.07 13:00 | ||||
23.07 18:00 | ||||
मुकाबले का दिन #7 | ||||
24.07 23:00 | ||||
26.07 18:00 | ||||
26.07 18:00 | ||||
26.07 18:00 | ||||
26.07 20:00 | ||||
27.07 18:00 | ||||
28.07 22:00 | ||||
28.07 22:00 | ||||
28.07 22:45 | ||||
29.07 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #8 | ||||
30.07 18:00 | ||||
मुकाबले का दिन #7 | ||||
30.07 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #8 | ||||
01.08 22:30 | ||||
01.08 23:00 | ||||
02.08 18:00 | ||||
02.08 19:00 | ||||
02.08 22:00 | ||||
03.08 13:00 | ||||
03.08 18:00 | ||||
04.08 22:45 | ||||
06.08 22:00 | ||||
06.08 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #9 | ||||
08.08 23:00 | ||||
09.08 18:00 | ||||
09.08 18:00 | ||||
09.08 18:00 | ||||
09.08 18:00 | ||||
09.08 19:00 | ||||
09.08 21:00 | ||||
10.08 13:00 | ||||
11.08 22:00 | ||||
11.08 22:00 | ||||
13.08 22:00 | ||||
मुकाबले का दिन #10 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 | ||||
16.08 18:00 |