अर्जेंटीना Primera Nacional
Deportivo Madryn
Deportivo Madryn लाइव स्कोर
Deportivo Madryn Upcoming Fixtures
| 升级附加决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.11 20:00 | ☆ | |||
Deportivo Madryn नतीजे
| 升级附加决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.11 00:15 | 0-0 | |||
| Promotion Playoffs Semifinal | ||||
| 16.11 20:15 | 1-0 | |||
| 09.11 00:10 | 0-0 | |||
| Promotion Playoffs 2 | ||||
| 02.11 19:00 | 1-0 | |||
| 19.10 17:45 | 1-0 | |||
| फाइनल | ||||
| 11.10 20:00 | 0-0 | |||
| लीग | ||||
| मुकाबले का दिन 34 | ||||
| 04.10 18:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 33 | ||||
| 28.09 18:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 32 | ||||
| 23.09 00:05 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 31 | ||||
| 14.09 19:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 30 | ||||
| 07.09 19:35 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 29 | ||||
| 31.08 19:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 28 | ||||
| 24.08 18:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 27 | ||||
| 16.08 18:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 26 | ||||
| 10.08 18:30 | 3-0 | |||
| मुकाबले का दिन 25 | ||||
| 03.08 18:30 | 1-2 | |||
| मुकाबले का दिन 20 | ||||
| 30.07 19:00 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 24 | ||||
| 26.07 18:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 23 | ||||
| 19.07 22:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 22 | ||||
| 13.07 17:00 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 21 | ||||
| 05.07 18:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 19 | ||||
| 20.06 19:00 | 1-2 | |||
| मुकाबले का दिन 18 | ||||
| 15.06 18:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 17 | ||||
| 01.06 18:30 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 16 | ||||
| 25.05 15:59 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 15 | ||||
| 18.05 18:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 14 | ||||
| 11.05 18:00 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 13 | ||||
| 03.05 20:05 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 12 | ||||
| 26.04 21:00 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 11 | ||||
| 20.04 20:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 10 | ||||
| 13.04 20:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 9 | ||||
| 06.04 18:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 8 | ||||
| 30.03 19:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 7 | ||||
| 23.03 21:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 16.03 19:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 08.03 20:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 02.03 20:00 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 24.02 00:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 15.02 22:00 | 1-2 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 10.02 22:00 | 0-0 | |||
Show all results