अफ टी
Columbus
3 - 1
(हाफ टाइम 2-0)
Atlas
⚽ घटनाएं
| ⚽ Cesar Ruvalcaba (Dylan Chambost) [1-0] | 28' | |
| 🟨 Chase Mesner Adams | 33' | |
| 🔄 Brais Mendez (Chase Mesner Adams) | 46' | |
| 🔄 Steven Moreira (Brooks Lennon) | 46' | |
| ⚽ Sean Zawadzki (Taha Habroune) [2-0] | 45+2' | |
| ⚽ Brais Mendez (Taha Habroune) [3-0] | 51' | |
| 🟨 Tarun Karumanchi | 54' | |
| 🔄 Mohamed Farsi (Taha Habroune) | 60' | |
| 🔄 Laurtaro Giaccone (Hugo Picard) | 60' | |
| 61' | 🟨 Rodrigo Adrian Schlegel | |
| 62' | 🔄 Arturo Gonzalez (Luis Lopes,Duk) | |
| 62' | 🔄 Paulo Ramirez Barboza (Sergio Hernandez) | |
| 67' | ⚽ (OG) Sean Zawadzki [3-1] | |
| 73' | 🔄 Jose Martin (Luis Esteves) | |
| 73' | 🔄 Juan Jose Sanchez Purata (Rodrigo Adrian Schlegel) | |
| 🔄 Amar Sejdic (Dylan Chambost) | 82' | |
| 82' | 🔄 Jose Rivaldo Lozano (Milton Valenzuela) |
📊 मैच के आँकड़े - कुल
| Columbus | Atlas | |
|---|---|---|
| 44% | अधिकार | 56% |
| 5 | शॉट्स | 15 |
| 5 | गोल पर शॉट्स | 2 |
| 2 | पीला कार्ड्स | 1 |
| 2 | बचत करना | 2 |
| 3 | कॉर्नर्स | 5 |
| 1 | ऑफ़साइड | 2 |
| 468 | पास | 611 |
| 87 | हमले | 119 |
| 31 | खतरनाक हमले | 43 |
📊 मैच के आँकड़े - फर्स्ट हाफ
| Columbus | Atlas | |
|---|---|---|
| 54% | अधिकार | 46% |
| 4 | शॉट्स | 3 |
| 4 | गोल पर शॉट्स | 2 |
| 1 | पीला कार्ड्स | 0 |
| 2 | बचत करना | 2 |
| 3 | कॉर्नर्स | 1 |
| 1 | ऑफ़साइड | 0 |
| 289 | पास | 254 |
| 61 | हमले | 52 |
| 22 | खतरनाक हमले | 14 |
📋 Lineups
| Columbus | Atlas |
|---|---|
| 442 | 4231 |
1 Nicholas Hagen 11 Brooks Lennon 12 Cesar Ruvalcaba 25 Sean Zawadzki 18 Malte Meineche Amundsen 16 Taha Habroune 7 Dylan Chambost 50 Tarun Karumanchi 30 Hugo Picard 46 Chase Mesner Adams 8 Daniel Gazdag | 12 Camilo Andres Vargas Gil 2 Gustavo Henrique Ferrareis 28 Manuel Vicente Capasso 21 Rodrigo Adrian Schlegel 16 Milton Valenzuela 6 Edgar ZaldiValverde 27 Victor Hugo Rios De Alba 11 Luis Lopes,Duk 10 Luis Esteves 23 Sergio Hernandez 8 Ryan Mmaee |
| बदली | |
24 Evan Bush 31 Steven Moreira 45 Owen Presthus 2 Marcelo Andres Herrera Mansilla 23 Mohamed Farsi 26 Laurtaro Giaccone 10 Brais Mendez 14 Amar Sejdic 39 Kevin Gbamble 54 Pruter L. | 181 Luis Hernandez 22 Antonio Sanchez 219 Luis Ricardo Reyes Moreno 44 Juan Jose Sanchez Purata 13 Gaddi Axel Aguirre Ledesma 4 Adrian Mora Barraza 17 Jose Rivaldo Lozano 15 Paulo Ramirez Barboza 58 Arturo Gonzalez 208 Jesus Guillen 203 Jose Martin |
📈 Columbus - पिछले मैच
| Inter Miami CF 2 - 2 Columbus | D | |
| Columbus 2 - 1 FC Cincinnati | W | |
| Columbus 1 - 2 New York City FC | L | |
| Columbus 1 - 1 Burnley | D | |
| Columbus 2 - 0 Atlanta United FC | W |
📈 Atlas - पिछले मैच
| Atlas 0 - 2 Monterrey | L | |
| Santos Laguna 0 - 1 Atlas | W | |
| Leon 2 - 3 Atlas | W | |
| Atlas 5 - 0 Tepatitlan F.C. | W | |
| Atlas 0 - 0 Club Necaxa | D |
4 अगस्त 2026, 23:55 UTC को America: Leagues Cup में Columbus बनाम Atlas LiveScores.pro पर