उरुग्वे Primera Division
Nacional
Nacional लाइव स्कोर
Nacional Upcoming Fixtures
Nacional नतीजे
| Torneo Intermedio | ||||
|---|---|---|---|---|
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 06.06 21:30 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 31.05 21:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 23.05 21:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 15.05 23:00 | 1-0 | |||
| Apertura | ||||
| मुकाबले का दिन 15 | ||||
| 10.05 22:30 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 14 | ||||
| 03.05 23:00 | 3-1 | |||
| मुकाबले का दिन 13 | ||||
| 25.04 22:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 12 | ||||
| 19.04 22:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 11 | ||||
| 11.04 22:00 | 2-2 | |||
| मुकाबले का दिन 10 | ||||
| 03.04 23:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 9 | ||||
| 28.03 22:30 | 1-3 | |||
| मुकाबले का दिन 8 | ||||
| 24.03 23:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 7 | ||||
| 21.03 00:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 13.03 23:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 08.03 20:00 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 01.03 22:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 21.02 23:30 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 14.02 23:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 08.02 23:30 | 0-0 | |||
Show all results