डेनमार्क
2. Division - Group A फिक्स्चर
फिक्स्चर
Promotion Group | ||||
---|---|---|---|---|
मुकाबले का दिन #25 | ||||
02.05 16:30 | ☆ | |||
02.05 17:00 | ☆ | |||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #25 | ||||
02.05 17:00 | ☆ | |||
02.05 17:00 | ☆ | |||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #25 | ||||
03.05 12:00 | ☆ | |||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #25 | ||||
03.05 12:00 | ☆ | |||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #26 | ||||
09.05 15:59 | ||||
09.05 17:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #26 | ||||
09.05 17:00 | ||||
09.05 17:00 | ||||
10.05 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #26 | ||||
11.05 11:00 | ||||
मुकाबले का दिन #27 | ||||
13.05 16:30 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #27 | ||||
13.05 17:00 | ||||
13.05 17:00 | ||||
13.05 17:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #27 | ||||
14.05 15:59 | ||||
14.05 16:30 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #28 | ||||
16.05 17:00 | ||||
17.05 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #28 | ||||
18.05 11:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #28 | ||||
18.05 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #28 | ||||
18.05 12:00 | ||||
18.05 12:00 | ||||
मुकाबले का दिन #29 | ||||
23.05 17:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #29 | ||||
23.05 17:00 | ||||
23.05 17:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #29 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #29 | ||||
24.05 14:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
30.05 17:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
31.05 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
31.05 12:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
31.05 12:00 | ||||
31.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
01.06 11:00 | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
06.06 17:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
06.06 17:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
07.06 11:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
07.06 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
07.06 12:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
08.06 11:00 | ||||
Promotion Group | ||||
मुकाबले का दिन #32 | ||||
14.06 12:00 | ||||
14.06 12:00 | ||||
14.06 12:00 | ||||
Relegation Round | ||||
मुकाबले का दिन #32 | ||||
14.06 12:00 | ||||
14.06 12:00 | ||||
14.06 12:00 |