फिनलैंड
Kakkonen Lohko A फिक्स्चर
फिक्स्चर
मुकाबले का दिन #1 | ||||
---|---|---|---|---|
20.04 13:30 | ☆ | |||
21.04 12:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #2 | ||||
25.04 15:59 | ☆ | |||
26.04 12:00 | ☆ | |||
26.04 15:00 | ☆ | |||
26.04 15:59 | ☆ | |||
29.04 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #3 | ||||
02.05 15:30 | ||||
03.05 14:00 | ||||
03.05 14:00 | ||||
03.05 14:00 | ||||
03.05 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #4 | ||||
10.05 14:00 | ||||
11.05 12:00 | ||||
11.05 13:00 | ||||
11.05 15:30 | ||||
12.05 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #5 | ||||
16.05 15:30 | ||||
17.05 14:00 | ||||
17.05 14:00 | ||||
17.05 14:00 | ||||
18.05 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #6 | ||||
23.05 15:59 | ||||
24.05 13:00 | ||||
24.05 14:00 | ||||
24.05 14:00 | ||||
25.05 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #7 | ||||
01.06 13:00 | ||||
01.06 15:30 | ||||
01.06 15:30 | ||||
01.06 15:30 | ||||
06.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #8 | ||||
06.06 15:30 | ||||
08.06 13:00 | ||||
08.06 14:00 | ||||
08.06 15:30 | ||||
11.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #9 | ||||
13.06 15:30 | ||||
13.06 15:59 | ||||
14.06 14:00 | ||||
15.06 13:00 | ||||
15.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #10 | ||||
18.06 15:30 | ||||
26.06 15:30 | ||||
27.06 15:30 | ||||
28.06 14:00 | ||||
28.06 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #11 | ||||
02.07 15:30 | ||||
02.07 15:59 | ||||
02.07 15:59 | ||||
02.07 17:00 | ||||
04.07 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #12 | ||||
05.07 12:00 | ||||
06.07 13:00 | ||||
06.07 15:30 | ||||
08.07 15:30 | ||||
08.07 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #13 | ||||
12.07 13:00 | ||||
12.07 13:00 | ||||
12.07 14:00 | ||||
12.07 14:00 | ||||
12.07 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #14 | ||||
18.07 15:59 | ||||
19.07 13:00 | ||||
19.07 14:00 | ||||
19.07 15:59 | ||||
21.07 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #15 | ||||
23.07 15:30 | ||||
26.07 13:00 | ||||
26.07 14:00 | ||||
26.07 14:00 | ||||
26.07 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #16 | ||||
02.08 14:00 | ||||
03.08 15:00 | ||||
03.08 15:30 | ||||
04.08 15:30 | ||||
07.08 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #17 | ||||
08.08 15:30 | ||||
09.08 13:00 | ||||
09.08 14:00 | ||||
10.08 13:00 | ||||
10.08 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #18 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 |