फिनलैंड
Kakkonen - Lohko C फिक्स्चर
फिक्स्चर
मुकाबले का दिन #6 | ||||
---|---|---|---|---|
24.05 15:00 | ☆ | |||
24.05 15:59 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #7 | ||||
29.05 15:30 | ☆ | |||
30.05 15:59 | ☆ | |||
01.06 13:00 | ||||
01.06 15:30 | ||||
03.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #8 | ||||
05.06 15:59 | ||||
06.06 15:59 | ||||
08.06 13:00 | ||||
08.06 14:00 | ||||
08.06 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #9 | ||||
12.06 15:30 | ||||
13.06 15:30 | ||||
15.06 13:00 | ||||
15.06 15:30 | ||||
15.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #10 | ||||
18.06 15:30 | ||||
19.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #17 | ||||
19.06 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #11 | ||||
26.06 15:30 | ||||
26.06 15:59 | ||||
27.06 15:30 | ||||
27.06 15:30 | ||||
28.06 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #12 | ||||
01.07 15:59 | ||||
01.07 15:59 | ||||
02.07 15:30 | ||||
02.07 15:30 | ||||
05.07 12:00 | ||||
मुकाबले का दिन #10 | ||||
05.07 13:00 | ||||
06.07 14:00 | ||||
07.07 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #13 | ||||
10.07 15:30 | ||||
12.07 14:00 | ||||
12.07 14:00 | ||||
12.07 15:00 | ||||
13.07 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #14 | ||||
16.07 15:30 | ||||
19.07 15:00 | ||||
19.07 15:59 | ||||
19.07 16:30 | ||||
20.07 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #15 | ||||
24.07 15:30 | ||||
26.07 13:00 | ||||
26.07 15:30 | ||||
27.07 14:00 | ||||
29.07 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #16 | ||||
01.08 15:30 | ||||
01.08 15:30 | ||||
02.08 14:00 | ||||
03.08 15:00 | ||||
04.08 15:30 | ||||
मुकाबले का दिन #17 | ||||
08.08 15:30 | ||||
09.08 13:00 | ||||
09.08 13:00 | ||||
09.08 15:59 | ||||
मुकाबले का दिन #18 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 |