इंगलैंड
EFL League One
टीम्स लाइव स्कोर
टीम्स Upcoming Fixtures
मुकाबले का दिन #18 | ||||
---|---|---|---|---|
03.12 20:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #19 | ||||
07.12 15:00 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #20 | ||||
14.12 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #21 | ||||
20.12 19:45 | ||||
मुकाबले का दिन #22 | ||||
26.12 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #23 | ||||
29.12 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #24 | ||||
01.01 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #25 | ||||
04.01 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #16 | ||||
07.01 19:45 | ☆ | |||
मुकाबले का दिन #26 | ||||
11.01 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #27 | ||||
18.01 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #28 | ||||
25.01 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #29 | ||||
28.01 19:45 | ||||
मुकाबले का दिन #30 | ||||
01.02 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #31 | ||||
08.02 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #32 | ||||
15.02 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #33 | ||||
22.02 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #34 | ||||
01.03 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #35 | ||||
04.03 19:45 | ||||
मुकाबले का दिन #36 | ||||
08.03 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #37 | ||||
15.03 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #38 | ||||
22.03 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #39 | ||||
29.03 15:00 | ||||
मुकाबले का दिन #40 | ||||
01.04 18:45 | ||||
मुकाबले का दिन #41 | ||||
05.04 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #42 | ||||
12.04 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #43 | ||||
18.04 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #44 | ||||
21.04 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #45 | ||||
26.04 14:00 | ||||
मुकाबले का दिन #46 | ||||
03.05 14:00 |
Show all fixtures
टीम्स नतीजे
मुकाबले का दिन 11 | ||||
---|---|---|---|---|
26.11 19:45 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 17 | ||||
23.11 15:00 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 15 | ||||
09.11 15:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 14 | ||||
26.10 14:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 13 | ||||
22.10 18:45 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 12 | ||||
19.10 14:00 | 2-0 | |||
मुकाबले का दिन 10 | ||||
05.10 11:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 9 | ||||
01.10 18:45 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 8 | ||||
28.09 11:30 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 5 | ||||
24.09 18:45 | 0-2 | |||
मुकाबले का दिन 7 | ||||
21.09 14:00 | 0-2 | |||
मुकाबले का दिन 6 | ||||
14.09 14:00 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 4 | ||||
31.08 11:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 3 | ||||
24.08 14:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 2 | ||||
17.08 14:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 1 | ||||
10.08 16:30 | 0-2 |
Show all results