कोलंबिया Categoría Primera A
Atletico Nacional
Atletico Nacional लाइव स्कोर
Atletico Nacional Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| मुकाबले का दिन #1 | ||||
| 26.07 20:00 | ☆ | |||
| मुकाबले का दिन #2 | ||||
| 02.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #3 | ||||
| 05.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #4 | ||||
| 09.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #5 | ||||
| 16.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #6 | ||||
| 23.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #7 | ||||
| 26.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #8 | ||||
| 30.08 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #9 | ||||
| 06.09 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #10 | ||||
| 13.09 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #11 | ||||
| 20.09 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #12 | ||||
| 27.09 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #13 | ||||
| 04.10 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #14 | ||||
| 11.10 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #15 | ||||
| 18.10 20:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #16 | ||||
| 25.10 21:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #17 | ||||
| 01.11 21:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #18 | ||||
| 04.11 21:00 | ||||
| मुकाबले का दिन #19 | ||||
| 08.11 21:00 | ||||
Show all fixtures
Atletico Nacional नतीजे
| Final(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.06 22:00 | 0-0 | |||
| 03.06 00:30 | 2-0 | |||
| Semifinal(A) | ||||
| 23.05 23:00 | 0-0 | |||
| 16.05 23:00 | 0-0 | |||
| Quarter Final(A) | ||||
| 12.05 23:20 | 2-1 | |||
| 09.05 21:00 | 1-1 | |||
| Apertura | ||||
| मुकाबले का दिन 19 | ||||
| 01.05 23:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 18 | ||||
| 25.04 21:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 17 | ||||
| 21.04 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 16 | ||||
| 12.04 01:20 | 2-2 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 07.04 01:10 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 15 | ||||
| 02.04 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 14 | ||||
| 29.03 23:20 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 13 | ||||
| 22.03 01:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 12 | ||||
| 18.03 01:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 11 | ||||
| 14.03 01:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 11.03 01:30 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 10 | ||||
| 07.03 21:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 9 | ||||
| 02.03 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 26.02 00:00 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 8 | ||||
| 21.02 23:20 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 7 | ||||
| 15.02 23:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 13.02 01:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 05.02 01:00 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 17.01 23:20 | 1-0 | |||
Show all results