कोलंबिया Categoría Primera A
America de Cali
America de Cali लाइव स्कोर
America de Cali Upcoming Fixtures
America de Cali नतीजे
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
मुकाबले का दिन 6 | ||||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 5 | ||||
04.12 23:30 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 4 | ||||
01.12 21:00 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 3 | ||||
27.11 23:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 2 | ||||
24.11 22:10 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 1 | ||||
22.11 01:30 | 1-0 | |||
Clausura | ||||
मुकाबले का दिन 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 18 | ||||
12.11 01:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 17 | ||||
07.11 23:45 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 16 | ||||
03.11 21:10 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 15 | ||||
27.10 23:20 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 8 | ||||
20.10 20:45 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 14 | ||||
14.10 23:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 5 | ||||
12.10 00:30 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 13 | ||||
05.10 21:10 | 0-2 | |||
मुकाबले का दिन 12 | ||||
28.09 23:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 11 | ||||
22.09 23:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 10 | ||||
15.09 23:30 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 3 | ||||
11.09 23:00 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 9 | ||||
07.09 21:10 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 6 | ||||
18.08 22:45 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 4 | ||||
04.08 20:30 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 7 | ||||
25.07 21:00 | 2-0 | |||
मुकाबले का दिन 2 | ||||
21.07 22:45 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 1 | ||||
16.07 23:10 | 1-2 | |||
Apertura | ||||
मुकाबले का दिन 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 18 | ||||
21.04 19:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 17 | ||||
19.04 01:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 16 | ||||
13.04 01:15 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 15 | ||||
07.04 01:20 | 2-0 | |||
मुकाबले का दिन 14 | ||||
31.03 23:20 | 1-3 | |||
मुकाबले का दिन 13 | ||||
24.03 01:30 | 1-1 | |||
मुकाबले का दिन 12 | ||||
17.03 23:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 11 | ||||
09.03 23:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 10 | ||||
02.03 23:10 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 9 | ||||
25.02 21:30 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 8 | ||||
22.02 23:10 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 7 | ||||
18.02 21:00 | 0-1 | |||
मुकाबले का दिन 6 | ||||
16.02 01:20 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 5 | ||||
08.02 01:00 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 4 | ||||
04.02 01:10 | 0-0 | |||
मुकाबले का दिन 3 | ||||
01.02 01:20 | 1-0 | |||
मुकाबले का दिन 2 | ||||
28.01 23:10 | 2-0 | |||
मुकाबले का दिन 1 | ||||
21.01 01:20 | 0-0 |
Show all results