कोलंबिया Categoría Primera A
Los Millionarios
Los Millionarios लाइव स्कोर
Los Millionarios Upcoming Fixtures
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| मुकाबले का दिन #18 | ||||
| 30.10 01:20 | ☆ | |||
| मुकाबले का दिन #19 | ||||
| 03.11 21:10 | ||||
| मुकाबले का दिन #20 | ||||
| 09.11 21:00 | ||||
Los Millionarios नतीजे
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| मुकाबले का दिन 17 | ||||
| 25.10 23:20 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 16 | ||||
| 21.10 23:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 15 | ||||
| 15.10 23:20 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 14 | ||||
| 08.10 00:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 13 | ||||
| 28.09 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 12 | ||||
| 21.09 19:00 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 11 | ||||
| 13.09 21:10 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 11.09 00:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 10 | ||||
| 07.09 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 9 | ||||
| 30.08 01:10 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 8 | ||||
| 24.08 01:30 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 21.08 00:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 7 | ||||
| 17.08 23:10 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 09.08 00:30 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 03.08 23:20 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 29.07 01:10 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 24.07 01:20 | 0-0 | |||
| Quadrangular(A) | ||||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 20.06 01:15 | 0-2 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 17.06 01:20 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 12.06 01:20 | 0-2 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 09.06 01:20 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 06.06 01:15 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 01.06 21:05 | 0-1 | |||
| Apertura | ||||
| मुकाबले का दिन 20 | ||||
| 25.05 21:00 | 1-2 | |||
| मुकाबले का दिन 19 | ||||
| 17.05 01:15 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 18 | ||||
| 12.05 01:20 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 15 | ||||
| 09.05 00:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 16 | ||||
| 28.04 01:30 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 14 | ||||
| 17.04 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 13 | ||||
| 13.04 23:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 12 | ||||
| 06.04 21:10 | 0-2 | |||
| मुकाबले का दिन 11 | ||||
| 30.03 20:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 17 | ||||
| 27.03 01:30 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 10 | ||||
| 23.03 01:30 | 2-1 | |||
| मुकाबले का दिन 9 | ||||
| 16.03 19:00 | 0-0 | |||
| मुकाबले का दिन 8 | ||||
| 09.03 22:30 | 1-1 | |||
| मुकाबले का दिन 7 | ||||
| 02.03 22:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 6 | ||||
| 23.02 23:10 | 2-0 | |||
| मुकाबले का दिन 1 | ||||
| 20.02 23:30 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 5 | ||||
| 16.02 01:10 | 0-1 | |||
| मुकाबले का दिन 4 | ||||
| 12.02 00:30 | 1-2 | |||
| मुकाबले का दिन 3 | ||||
| 09.02 01:30 | 1-0 | |||
| मुकाबले का दिन 2 | ||||
| 01.02 22:10 | 0-1 | |||
Show all results