स्विट्ज़रलैंड
					Super League फिक्स्चर
					
				
			फिक्स्चर
| मुकाबले का दिन #12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.11 17:00 | ☆ | |||
| 01.11 17:00 | ☆ | |||
| 01.11 19:30 | ☆ | |||
| 02.11 13:00 | ☆ | |||
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| 02.11 15:30 | ☆ | |||
| मुकाबले का दिन #13 | ||||
| 08.11 17:00 | ||||
| 08.11 17:00 | ||||
| 08.11 19:30 | ||||
| 09.11 13:00 | ||||
| 09.11 15:30 | ||||
| 09.11 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #14 | ||||
| 22.11 17:00 | ||||
| 22.11 17:00 | ||||
| 22.11 19:30 | ||||
| 23.11 13:00 | ||||
| 23.11 15:30 | ||||
| 23.11 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #15 | ||||
| 29.11 17:00 | ||||
| 29.11 17:00 | ||||
| 29.11 19:30 | ||||
| 30.11 13:00 | ||||
| 30.11 15:30 | ||||
| 30.11 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #16 | ||||
| 06.12 17:00 | ||||
| 06.12 17:00 | ||||
| 06.12 19:30 | ||||
| 07.12 13:00 | ||||
| 07.12 15:30 | ||||
| 07.12 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #17 | ||||
| 13.12 17:00 | ||||
| 13.12 17:00 | ||||
| 13.12 19:30 | ||||
| 14.12 13:00 | ||||
| 14.12 15:30 | ||||
| 14.12 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #18 | ||||
| 16.12 19:30 | ||||
| 16.12 19:30 | ||||
| 17.12 19:30 | ||||
| 17.12 19:30 | ||||
| 17.12 19:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #19 | ||||
| 20.12 17:00 | ||||
| 20.12 17:00 | ||||
| 20.12 19:30 | ||||
| 21.12 13:00 | ||||
| 21.12 15:30 | ||||
| 21.12 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #18 | ||||
| 14.01 19:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #20 | ||||
| 17.01 17:00 | ||||
| 17.01 17:00 | ||||
| 17.01 19:30 | ||||
| 18.01 13:00 | ||||
| 18.01 15:30 | ||||
| 18.01 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #21 | ||||
| 24.01 17:00 | ||||
| 24.01 17:00 | ||||
| 24.01 19:30 | ||||
| 25.01 13:00 | ||||
| 25.01 15:30 | ||||
| 25.01 15:30 | ||||
| मुकाबले का दिन #22 | ||||
| 31.01 17:00 | ||||
| 31.01 17:00 | ||||
| 31.01 19:30 | ||||
| 01.02 13:00 | ||||
| 01.02 15:30 | ||||
| 01.02 15:30 | ||||

